Apresentação
De acordo com o Artigo 46.º-A do Decreto-Lei n.º 74/2006, de 24 de março alterado pelo Decreto-Lei n.º 65/2018, de 16 de agosto, as formações propostas correspondem a unidades curriculares isoladas (UCI) dos cursos em funcionamento na ESSV.
A conclusão com aproveitamento atribui ECTS creditáveis em cursos de ensino superior.
A inscrição nestas unidades é limitada e realizada por ordem de entrada nos serviços.
A inscrição numa UCI não determina a inscrição em nenhum curso.
A inscrição pode ser feita em regime sujeito a avaliação ou não.
Quando a inscrição seja feita em regime sujeito a avaliação, cada estudante pode inscrever -se a um número máximo de 60 créditos acumulados ao longo do seu percurso académico.
As unidades curriculares em que o estudante se inscreva em regime sujeito a avaliação e em que obtenha aprovação:
a) São objeto de certificação;
b) São obrigatoriamente creditadas, com os limites fixados na alínea c) do n.º 1 do artigo 45.º do Decreto-Lei n.º 74/2006, de 24 de março alterado pelo Decreto-Lei n.º 65/2018, de 16 de agosto, caso o seu titular tenha ou venha a adquirir o estatuto de estudante de um ciclo de estudos de ensino superior;
c) São incluídas em suplemento ao diploma que venha a ser emitido
Neste sentido, caso obtenha aproveitamento na UC a que está inscrito, e se o estudante a requerer, será emitida uma certidão que atesta a conclusão da referida UCI, com indicação da classificação e do número de ECTS atribuídos.
Caso o candidato inscrito não se submeta ao processo de avaliação ou não obtenha aproveitamento, e se a requerer, será emitida uma declaração de inscrição na UCI.
Unidades Curriculares Isoladas
Código UC | Unidade Curricular | Área Científica | Ano Curricular | Horas de trabalho | Créditos | ||||||||
Total | Contacto | ||||||||||||
T | TP | PL | TC | S | E | OT | O | ||||||
7085950011 | Epistemologia e Fundamentos de Enfermagem | 723 | 1.º Semestre | 270 | 115 | 60 | 10 | ||||||
7085950012 | Anatomia e Fisiologia I | 720 | 1.º Semestre | 135 | 45 | 30 | 5 | ||||||
7085950013 | Socioantropologia da Saúde e da Família | 312 | 1.º Semestre | 81 | 55 | 3 | |||||||
7085950014 | Bioquímica e Microbiologia | 421 | 1.º Semestre | 81 | 45 | 3 | |||||||
7085950015 | Patologia | 720 | 1.º Semestre | 81 | 40 | 10 | 3 | ||||||
7085950016 | Psicologia do Desenvolvimento e da Saúde | 311 | 1.º Semestre | 81 | 55 | 3 | |||||||
7085950017 | Pedagogia em Saúde | 142 | 1.º Semestre | 81 | 30 | 15 | 3 | ||||||
7085950021 | Fundamentos e Procedimentos em Enfermagem | 723 | 2.º Semestre | 324 | 145 | 80 | 12 | ||||||
7085950022 | Anatomia e Fisiologia II | 720 | 2.º Semestre | 135 | 45 | 30 | 5 | ||||||
7085950023 | Epidemiologia | 720 | 2.º Semestre | 81 | 25 | 25 | 3 | ||||||
7085950024 | Farmacologia | 727 | 2.º Semestre | 108 | 45 | 15 | 4 | ||||||
7085950025 | Bioética e Deontologia em Enfermagem | 723 | 2.º Semestre | 81 | 35 | 20 | 3 | ||||||
70859500261 | Opção 1 – Inglês Técnico em Saúde | 222 | 2.º Semestre | 81 | 30 | 3 | |||||||
70859500262 | Opção 1 – Enfermagem Transcultural e Mediação Intercultural | 723 | 2.º Semestre | 81 | 30 | 3 |
Código UC | Unidade Curricular | Área Científica | Ano Curricular | Horas de trabalho | Créditos | ||||||||
Total | Contacto | ||||||||||||
T | TP | PL | TC | S | E | OT | O | ||||||
7085950031 | Enfermagem Médica | 723 | 1.º Semestre | 243 | 110 | 55 | 9 | ||||||
7085950032 | Enfermagem de Reabilitação | 723 | 1.º Semestre | 81 | 10 | 25 | 3 | ||||||
7085950033 | Gestão e Administração em Saúde | 345 | 1.º Semestre | 81 | 30 | 10 | 3 | ||||||
7085950034 | Enfermagem Cirúrgica | 723 | 1.º Semestre | 162 | 90 | 20 | 6 | ||||||
7085950035 | Metodologias de Investigação | 720 | 1.º Semestre | 81 | 35 | 20 | 3 | ||||||
7085950036 | Estatística | 462 | 1.º Semestre | 81 | 30 | 3 | |||||||
70859500371 | Opção 2 – Inglês Técnico em Saúde II | 222 | 1.º Semestre | 81 | 30 | 3 | |||||||
70859500372 | Opção 2 – Francês Técnico em Saúde | 222 | 1.º Semestre | 81 | 30 | 3 | |||||||
70859500373 | Opção 2 – Enfermagem em Cuidados Paliativos | 723 | 1.º Semestre | 81 | 30 | 3 |
Código UC | Unidade Curricular | Área Científica | Ano Curricular | Horas de trabalho | Créditos | ||||||||
Total | Contacto | ||||||||||||
T | TP | PL | TC | S | E | OT | O | ||||||
7085950051 | Enfermagem de Saúde Materna, Obstétrica e Ginecológica | 723 | 1.º Semestre | 135 | 75 | 15 | 5 | ||||||
7085950052 | Enfermagem de Saúde Infantil e Pediátrica | 723 | 1.º Semestre | 135 | 75 | 15 | 5 | ||||||
7085950061 | Enfermagem de Saúde Mental e Psiquiátrica | 723 | 2.º Semestre | 135 | 75 | 15 | 5 | ||||||
7085950062 | Enfermagem de Saúde Familiar e Comunitária | 723 | 2.º Semestre | 135 | 75 | 15 | 5 |
Código UC | Unidade Curricular | Área Científica | Ano Curricular | Horas de trabalho | Créditos | ||||||||
Total | Contacto | ||||||||||||
T | TP | PL | TC | S | E | OT | O | ||||||
70859500781 | Enfermagem de Saúde Pública e Comunitária | 723 | Anual | 82 | 27 | 27 | 3 | ||||||
70859500782 | Saúde da Pessoa Idosa | 720 | Anual | 54 | 20 | 15 | 2 | ||||||
70859500783 | Enfermagem em Pessoa em Situação Crítica | 723 | Anual | 69 | 35 | 10 | 2,5 |
Regulamentos
Apoios Especiais
Aplicação do Sistema de Créditos
Aplicação do Suplemento ao Diploma
Associativismo Jovem – Estatuto Dirigente Associativo Jovem
Atribuição de Benefícios de Apoio ao Mérito Desportivo do Instituto Politécnico de Viseu
Atribuição de Bolsas de Estudo a Estudantes do Ensino Superior
Atribuição de Bolsas de Mérito
Bolsa de Colaboradores do IPV
Código de Boas Práticas e de Conduta do Instituto Politécnico de Viseu
Estatuto do Estudante Atleta do Ensino Superior
Estudante Atleta do Instituto Politécnico de Viseu
Estatuto do Estudante Internacional
Estatuto Especial – Apoio Social a Mães e Pais Estudantes
Orientação Tutorial
Orientações para Apresentação dos Estudantes da ESSV em Ensino Clínico e Aulas Práticas Laboratoriais
Planos de regularização de dívidas de propinas do Instituto Politécnico de Viseu
Prescrições
Programa Vasco da Gama
Propinas – Regulamento
Propinas – Tabela 2023/2024
Propinas – Regulamento dos planos de regularização de dívidas de propinas do IPV
Provas Especialmente Destinadas aos Maiores de 23 Anos
Reconhecimento de Graus e Diplomas Estrangeiros
Regimes de Reingresso e Mudança de Par Instituição/Curso do IPV
Regime de Tempo Parcial
Repositório
Unidades curriculares isoladas
Utilização dos Armários/Vestuários dos Alunos em Estágio
Utilização dos Cacifos Instalados na Escola
Mais informações
Horário de funcionamento
Variável consoante a unidade curricular.
Não se garante a compatibilidade de horários entre diferentes UCIs.
Legislação
Decreto-Lei n.º 65/2018

Português