Apresentação
De acordo com o Artigo 46.º-A do Decreto-Lei n.º 74/2006, de 24 de março alterado pelo Decreto-Lei n.º 65/2018, de 16 de agosto, as formações propostas correspondem a unidades curriculares isoladas (UCI) dos cursos em funcionamento na ESSV.
A conclusão com aproveitamento atribui ECTS creditáveis em cursos de ensino superior.
A inscrição nestas unidades é limitada e realizada por ordem de entrada nos serviços.
A inscrição numa UCI não determina a inscrição em nenhum curso.
A inscrição pode ser feita em regime sujeito a avaliação ou não.
Quando a inscrição seja feita em regime sujeito a avaliação, cada estudante pode inscrever -se a um número máximo de 60 créditos acumulados ao longo do seu percurso académico.
As unidades curriculares em que o estudante se inscreva em regime sujeito a avaliação e em que obtenha aprovação:
a) São objeto de certificação;
b) São obrigatoriamente creditadas, com os limites fixados na alínea c) do n.º 1 do artigo 45.º do Decreto-Lei n.º 74/2006, de 24 de março alterado pelo Decreto-Lei n.º 65/2018, de 16 de agosto, caso o seu titular tenha ou venha a adquirir o estatuto de estudante de um ciclo de estudos de ensino superior;
c) São incluídas em suplemento ao diploma que venha a ser emitido
Neste sentido, caso obtenha aproveitamento na UC a que está inscrito, e se o estudante a requerer, será emitida uma certidão que atesta a conclusão da referida UCI, com indicação da classificação e do número de ECTS atribuídos.
Caso o candidato inscrito não se submeta ao processo de avaliação ou não obtenha aproveitamento, e se a requerer, será emitida uma declaração de inscrição na UCI.
Unidades Curriculares Isoladas – 2.ºCiclo
Unidade Curricular | Área Científica | Organização do Ano Curricular | Horas de trabalho | Créditos | ||||||||
Total | Contacto | |||||||||||
T | TP | PL | TC | S | E | OT | O | Enfermagem Avançada | 723 | 1.º Semestre | 175 | 50 | 25 | 7 |
Gestão em Enfermagem | 723 | 1.º Semestre | 75 | 20 | 10 | 3 | ||||||
Promoção da Saúde | 720 | 1.º Semestre | 75 | 20 | 10 | 3 | ||||||
Investigação em Enfermagem | 723 | 1.º Semestre | 100 | 15 | 30 | 4 | ||||||
Comunicação Pessoal e Interpessoal | 319 | 1.º Semestre | 75 | 20 | 10 | 3 | ||||||
Enfermagem de Saúde Materna Obstetrícia e Ginecologia I | 723 | 1.º Semestre | 250 | 70 | 35 | 10 | ||||||
Intervenção em Trauma e Catástrofe | 720 | 1.º Semestre | 125 | 40 | 5 | |||||||
Gestão e tratamento de Feridas | 723 | 1.º Semestre | 125 | 30 | 20 | 5 | ||||||
Enfermagem Comunitária I | 723 | 1.º Semestre | 175 | 70 | 35 | 7 | ||||||
Epidemiologia em Saúde Pública | 720 | 1.º Semestre | 75 | 15 | 15 | 3 | ||||||
Enfermagem de Saúde Materna Obstetrícia e Ginecologia II | 723 | 2.º Semestre | 350 | 80 | 60 | 14 | ||||||
Psicologia da Criança e do Adolescente | 311 | 1.º Semestre | 75 | 24 | 6 | 3 | ||||||
Enfermagem de Pediatria I | 723 | 1.º Semestre | 175 | 50 | 10 | 7 | ||||||
Antropologia Cultural | 319 | 2.º Semestre | 75 | 20 | 10 | 3 | ||||||
Enfermagem de Preparação para o Parto e para a Parentalidade | 723 | 2.º Semestre | 75 | 10 | 15 | 3 | ||||||
Enfermagem de Neonatologia | 723 | 2.º Semestre | 100 | 20 | 10 | 4 | ||||||
Emergências Médico Cirúrgicas | 723 | 2.º Semestre | 125 | 60 | 5 | |||||||
Enfermagem em Cuidados Intensivos | 723 | 2.º Semestre | 75 | 20 | 10 | 3 | ||||||
Práticas de Enfermagem Avançada | 723 | 2.º Semestre | 175 | 30 | 45 | 7 | ||||||
Enfermagem Comunitária II | 723 | 2.º Semestre | 55 | 10 | 15 | 7 | ||||||
Intervenção Comunitária e Familiar | 723 | 2.º Semestre | 75 | 24 | 10 | 3 | ||||||
Enfermagem de Pediatria II | 723 | 2.º Semestre | 250 | 70 | 20 | 10 | ||||||
Enfermagem de Saúde Infantil e Familiar | 723 | 2.º Semestre | 150 | 50 | 10 | 6 | ||||||
Enfermagem de Neonatologia | 723 | 2.º Semestre | 75 | 20 | 10 | 3 | ||||||
Práticas de Enfermagem Avançada em Pediatria | 723 | 2.º Semestre | 75 | 30 | 3 |
Regulamentos
Atribuição de Benefícios de Apoio ao Mérito Desportivo do Instituto Politécnico de Viseu
Atribuição de Bolsas de Estudo a Estudantes do Ensino Superior
Atribuição de Bolsas de Mérito
Atribuição de Equivalência ao Grau de Licenciado em Enfermagem
Aplicação do Sistema de Créditos
Aplicação do Suplemento ao Diploma
Apoios Especiais
Estatuto do Estudante Atleta do Ensino Superior
Estudante Atleta do Instituto Politécnico de Viseu
Estatuto do Estudante Internacional
Estatuto Especial – Apoio Social a Mães e Pais Estudantes
Estatuto Especial – Apoio Social a Mães e Pais Estudantes – 1.ª Alteração
Orientação Tutorial
Planos de regularização de dívidas de propinas do Instituto Politécnico de Viseu
Praxe
Prescrições
Programa Vasco da Gama
Propinas
Provas Especialmente Destinadas aos Maiores de 23 Anos
Regimes de Reingresso e Mudança de Par Instituição/Curso do IPV
Regime de Tempo Parcial
Repositório
Unidades curriculares isoladas
Unidades curriculares isoladas – Declaração de retificação
Utilização dos Armários/Vestuários dos Alunos em Estágio
Utilização dos Cacifos Instalados na Escola
Mais informações
Horário de funcionamento
Variável consoante a unidade curricular.
Não se garante a compatibilidade de horários entre diferentes UCIs.
Legislação
Decreto-Lei n.º 65/2018

Português