Apresentação do curso
Curso de Enfermagem, grau de licenciado, com a área científica predominante 723 Enfermagem, tem a duração de 4 anos com 240 créditos segundo o sistema europeu de transferência de créditos.
O total das horas é de 6486 sendo as horas de contacto 4113. Destas horas 2104 são de estágio (Ensino Clínico – 51,15%).
A estrutura do curso é composta pelas componentes teóricas, teórico-práticas, práticas laboratoriais, estágio e orientação tutorial. Funciona em regime diurno, podendo algumas atividades, nomeadamente, os ensinos clínicos decorrerem em período noturno, fim de semana e feriados. Pode ser frequentado em regime de tempo integral e em regime de tempo parcial, conforme consta do regulamento em vigor.
Prática reflexiva suportada pela recontextualização de conhecimentos atualizados numa compreensão crítica e construtiva;
Capacidade de compreensão que evidencie a mestria e inovação necessárias à resolução de problemas complexos e imprevisíveis;
Pensamento crítico na recolha, seleção e interpretação da informação relevante na tomada de decisão que o habilite para fundamentar as intervenções como enfermeiro de cuidados gerais;
Capacidades comunicacionais e relacionais que lhe permitam transmitir informações, ideias, problemas e soluções, na equipa multiprofissional;
Competências técnicas, científicas e éticas, no cuidar ao longo do ciclo vital, aos diferentes níveis de prevenção, assumindo responsabilidades na equipa multiprofissional com uma prática baseada na evidência;
Capacidades de autoaprendizagem ao longo da vida, com elevado grau de autonomia;
Práticas de investigação em enfermagem e em saúde;
Ser agente ativo na formação, gestão dos cuidados de enfermagem participar na gestão de serviços.
Plano de Estudos
Código UC | Unidade Curricular | Área Científica | Ano Curricular | Docentes | Horas de trabalho | Créditos | ||||||||
Total | Contacto | |||||||||||||
T | TP | PL | TC | S | E | OT | O | |||||||
7085950011 | Epistemologia e Fundamentos de Enfermagem | 723 | 1.º Semestre | Ernestina Silva*Emília CoutinhoAmadeu GonçalvesRui Dionísio | 270 | 115 | 60 | 10 | ||||||
7085950012 | Anatomia e Fisiologia I | 720 | 1.º Semestre | Rosa Martins*Carlos Albuquerque | 135 | 45 | 30 | 5 | ||||||
7085950013 | Socioantropologia da Saúde e da Família | 312 | 1.º Semestre | Sofia Campos* | 81 | 55 | 3 | |||||||
7085950014 | Bioquímica e Microbiologia | 421 | 1.º Semestre | José Costa*Sandra Santos | 81 | 45 | 3 | |||||||
7085950015 | Patologia | 720 | 1.º Semestre | José Costa* | 81 | 40 | 10 | 3 | ||||||
7085950016 | Psicologia do Desenvolvimento e da Saúde | 311 | 1.º Semestre | Sofia Campos* | 81 | 55 | 3 | |||||||
7085950017 | Pedagogia em Saúde | 142 | 1.º Semestre | Lidia Cabral* | 81 | 30 | 15 | 3 | ||||||
7085950021 | Fundamentos e Procedimentos em Enfermagem | 723 | 2.º Semestre | Emília Coutinho*Amadeu GonçalvesCarla CruzSusana BatistaRui DionísoRicardo PaisMargarida Carvalho | 324 | 145 | 80 | 12 | ||||||
7085950022 | Anatomia e Fisiologia II | 720 | 2.º Semestre | Carlos Albuquerque*Rosa Martins | 135 | 45 | 30 | 5 | ||||||
7085950023 | Epidemiologia | 720 | 2.º Semestre | Odete Amaral*Ana Ferreira | 81 | 25 | 25 | 3 | ||||||
7085950024 | Farmacologia | >727 | 2.º Semestre | José Costa* | 108 | 45 | >15 | 4 | ||||||
7085950025 | Bioética e Deontologia em Enfermagem | 723 | 2.º Semestre | Ernestina Silva* | 81 | >35 | 20 | 3 | ||||||
70859500261 | Opção 1 – Inglês Técnico em Saúde | 222 | 2.º Semestre | Susana Amante* | 81 | 30 | 3 | |||||||
70859500262 | Opção 1 – Enfermagem Transcultural e Mediação Intercultural | 723 | 2.º Semestre | Emília Coutinho* | 81 | 30 | 3 |
* Titular da Unidade Curricular
Código UC | Unidade Curricular | Área Científica | Ano Curricular | Docentes | Horas de trabalho | Créditos | ||||||||
Total | Contacto | |||||||||||||
T | TP | PL | TC | S | E | OT | O | |||||||
7085950031 | Enfermagem Médica | 723 | 1.º Semestre | António Madureira*Mauro CoelhoSusana BatistaHugo MoitaBorges Martins | 243 | 110 | 55 | 9 | ||||||
7085950032 | Enfermagem de Reabilitação | 723 | 1.º Semestre | Carlos Albuquerque* | 81 | 10 | 25 | 3 | ||||||
7085950033 | Gestão e Administração em Saúde | 345 | 1.º Semestre | Olivério Ribeiro* | 81 | 30 | 10 | 3 | ||||||
7085950034 | Enfermagem Cirúrgica | 723 | 1.º Semestre | Olivério Ribeiro*Mauro MotaEduardo SantosMaria Alice Silva | 162 | 90 | 20 | 6 | ||||||
7085950035 | Metodologias de Investigação | 720 | 1.º Semestre | Madalena Cunha* | 81 | 35 | 20 | 3 | ||||||
7085950036 | Estatística | 462 | 1.º Semestre | João Duarte* | 81 | 30 | 3 | |||||||
70859500371 | Opção 2 – Inglês Técnico em Saúde II | 222 | 1.º Semestre | Susana Amante | 81 | 30 | 3 | |||||||
70859500372 | Opção 2 – Francês Técnico em Saúde | 222 | 1.º Semestre | 81 | 30 | 3 | ||||||||
70859500373 | Opção 2 – Enfermagem em Cuidados Paliativos | 723 | 1.º Semestre | Olivério Ribeiro*Renato SantosCarla Santos | 81 | 30 | 3 | |||||||
7085950041 | Ensino Clínico Enfermagem Médica | 723 | 2.º Semestre | António Madureira*Carlos AlbuquerqueMauro CoelhoSusana BatistaAntónio PedroCélia BatistaTânia MoreiraVitor NogueiraLurdes FerreiraCarlos AzevedoLiliana Silva PintoInês trigoDiana NunesCatarino MarinhoSilvia LeãoCristina NizaIsabel VideiraHugo MoitaIsabel FernandesFrancisco MarquesRui Libório | 405 | 270 | 15 | |||||||
7085950042 | Ensino Clínico Enfermagem Cirúrgica | 723 | 2.º Semestre | Olivério Ribeiro*Conceição MartinsEduardo SantosCarla CostaCarla MoraisCésar BorgesDaniel RodriguesGraça PintoFrancisco GomesManuela FonsecaMarta TeixeiraRosário BatistaVera FerreiraVera CarvalhinhaConstância SilvaLeonor MonteiroMarco BastosVitor Calvo | 405 | 270 | 15 |
* Titular da Unidade Curricular
Código UC | Unidade Curricular | Área Científica | Ano Curricular | Docentes | Horas de trabalho | Créditos | ||||||||
Total | Contacto | |||||||||||||
T | TP | PL | TC | S | E | OT | O | |||||||
7085950051 | Enfermagem de Saúde Materna, Obstétrica e Ginecológica | 723 | 1.º Semestre | Manuela Ferreira*Paula Nelas | 135 | 75 | 15 | 5 | ||||||
7085950052 | Enfermagem de Saúde Infantil e Pediátrica | 723 | 1.º Semestre | Graça Aparício*Isabel BicaConceição Salgado | 135 | 75 | 15 | 5 | ||||||
7085950053 | Ensino Clínico Enfermagem Obstétrica e Ginecológica | 723 | 1.º Semestre | Paula Nelas*Carla GonçalvesCarla SantosCélia FerreiraClara RodriguesDeolinda FroisGracinda AlhoLeonor ElisaLuísa MarquesMargarida Dias | 270 | 175 | 10 | |||||||
7085950054 | Ensino Clínico Enfermagem Pediátrica | 723 | 1.º Semestre | Graça Aparício*Isabel BicaAlexandra GilLuis CondençoPatrocínio MartinsRicardo MotaSandra Oliveira | 270 | 175 | 10 | |||||||
7085950061 | Enfermagem de Saúde Mental e Psiquiátrica | 723 | 2.º Semestre | Carla Cruz*Amadeu GonçalvesArtur Pinhão | 135 | 75 | 15 | 5 | ||||||
7085950062 | Enfermagem de Saúde Familiar e Comunitária | 723 | 2.º Semestre | Isabel Bica*Ana Andrade | 135 | 75 | 15 | 5 | ||||||
7085950063 | Ensino Clínico Saúde Mental e Psiquiatria | 723 | 2.º Semestre | Amadeu Gonçalves*Carla CruzAna CamposJosé RodriguesCarlos SantosFranscisco Abreu | 270 | 175 | 10 | |||||||
7085950064 | Ensino Clínico Enfermagem Saúde Familiar e Comunitária | 723 | 2.º Semestre | Ana Andrade*Carla CorreiaPaula Martins | 270 | 175 | 10 |
* Titular da Unidade Curricular
Código UC | Unidade Curricular | Área Científica | Ano Curricular | Docentes* | Horas de trabalho | Créditos | ||||||||
Total | Contacto | |||||||||||||
T | TP | PL | TC | S | E | OT | O | |||||||
70859500781 | Enfermagem de Saúde Pública e Comunitária | 723 | Anual | 82 | 27 | 27 | 3 | |||||||
70859500782 | Saúde da Pessoa Idosa | 720 | Anual | 54 | 20 | 15 | 2 | |||||||
70859500783 | >Enfermagem em Pessoa em Situação Crítica | 723 | Anual | 69 | 35 | 10 | 2,5 | |||||||
70859500784 | Monografia | 723 | Anual | Madalena Cunha*Amadeu GonçalvesAna AndradeAntónio M. DiasCarla CruzCarlos AlbuquerqueCláudia ChavesEmilia CoutinhoGraça AparicioIsabel BicaJoão DuarteJosé CostaLídia CabralManuela FerreiraOlivério RibeiroOdete AmaralPaula Nelas | 41 | 15 | 1,5 | |||||||
70859500785 | Ensino Clínico Enfermagem de Saúde Pública e Comunitária | 723 | Anual | Claudia Chaves*Odete AmaralMadalena F. SilvaPaula M. Carvalho | 460 | 288 | 17 | |||||||
70859500786 | Ensino Clínico de Enfermagem à Pessoa Idosa | 723 | Anual | Ana Andrade*Ana RibeiroManuela Francisco | 460 | 288 | 17 | |||||||
70859500787 | Ensino Clínico de Integração à Vida Profissional em Cuidados Diferenciados | 723 | Anual | Madalena Cunha*Mauro MotaAnabela Antunes | 460 | 288 | 17 |
* Titular da Unidade Curricular
Regulamentos e Documentos
Atribuição de Benefícios de Apoio ao Mérito Desportivo do Instituto Politécnico de Viseu
Atribuição de Bolsas de Estudo a Estudantes do Ensino Superior
Atribuição de Bolsas de Mérito
Atribuição de Equivalência ao Grau de Licenciado em Enfermagem
Aplicação do Sistema de Créditos
Aplicação do Suplemento ao Diploma
Apoios Especiais
Estatuto do Estudante Atleta do Ensino Superior
Estudante Atleta do Instituto Politécnico de Viseu
Estatuto do Estudante Internacional
Estatuto Especial – Apoio Social a Mães e Pais Estudantes
Estatuto Especial – Apoio Social a Mães e Pais Estudantes – 1.ª Alteração
Orientação Tutorial
Planos de regularização de dívidas de propinas do Instituto Politécnico de Viseu
Praxe
Prescrições
Programa Vasco da Gama
Propinas
Provas Especialmente Destinadas aos Maiores de 23 Anos
Regimes de Reingresso e Mudança de Par Instituição/Curso do IPV
Regime de Tempo Parcial
Repositório
Unidades curriculares isoladas
Unidades curriculares isoladas – Declaração de retificação
Utilização dos Armários/Vestuários dos Alunos em Estágio
Utilização dos Cacifos Instalados na Escola
Unidades prestadoras de cuidados de saúde públicas ou privadas vocacionadas para os diferentes níveis de prevenção/intervenção e orientadas para o indivíduo, famílias e comunidade.
Unidades de cuidados de saúde primários, de continuidade, de reabilitação e de reinserção social:
Unidades de cuidados de saúde personalizados
Unidades de saúde familiar
Unidades de cuidados na Comunidade
Unidades de cuidados continuados integrados
Unidades de cuidados paliativos
Unidades de cuidados continuados integrados de saúde mental
Centros de reabilitação
Autarquias Locais
Estabelecimentos Prisionais
Organismos/Unidades de cuidados pré-hospitalares e de saúde diferenciados:
Centros Hospitalares
Hospitais
Instituto Nacional de Emergência Médica (INEM)
Clínicas e Laboratórios
Instituições particulares de solidariedade social:
Creches
Infantários
Centros de dia
Estruturas Residenciais para Idosos
Empresas
Instituições de ensino e investigação:
Escolas
Institutos
Instituições desportivas e recreativas
Unidades Promotoras de Saúde, Bem-Estar e Lazer:
Instituições termais
Companhias Aéreas
Companhias Marítimas
Empreendedorismo / Exercício Profissional Liberal
Organizações Não-Governamentais
Gestão de serviços de saúde
Pré-requisitos
Os pré-requisitos exigidos para acesso aos cursos constantes do Grupo A visam comprovar a capacidade de comunicação interpessoal dos candidatos, adequada às exigências do curso. O pré-requisito é de seleção, sendo o respetivo resultado expresso em Apto ou Não Apto, não influindo no cálculo da nota de candidatura ao ensino superior.
Impresso comprovativo da satisfação do pré-requisito do Grupo A, a apresentar no ato da matrícula: Regulamento (Impresso)
Pré-Requisitos:
Deliberação n.º 262/2020, de 24 de fevereiro de 2020
Declaração de Retificação n.º 307/2020, de 6 de abril de 2020
Mais informações
Plano de estudos:
Despacho n.º 9211/2019
Guia das Provas:
Publicações de Provas de Ingresso
Legislação:
Legislação – Ensino Superior
Empregabilidade:
Informação estatística: InfoCursos ou DGEEC
9500
Panfleto
Português
8 semestres
Tempo inteiro
240
PhD Ernestina Silva
Aluno normal: 697,00€
Estudante internacional: 1.500,00€
Estado: Acreditado
N.º do Processo: ACEF/1516/19162
Nº de anos de acreditação: 6
Data da publicação: 18-07-2017
Acreditação A3ES
Relatório de autoavaliação
Relatório de avaliação externa
Estado: Acreditado
Nº registo: R/A -Ef 718/2011/AL01
Data do registo: 27-11-2017
Relatório ano letivo 2019/2020